Primary schools ranked by P1 demand
The full official list for the latest intake. Find your course, read the range — then scroll on for how to read it and turn it into a plan.
179 primary schools ranked by P1 demand · 2026 exercise.
| Rank | Primary School | Area | Phase 2C vacancies | Phase 2C applicants | Phase 2C ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiralty Primary School | Woodlands | 40 | 87 | — |
| 2 | Ahmad Ibrahim Primary School | Yishun | 186 | 21 | — |
| 3 | Ai Tong School | Bishan | 40 | 76 | — |
| 4 | Alexandra Primary School | Bukit Merah | 55 | 86 | — |
| 5 | Anchor Green Primary School | Sengkang | 140 | 23 | — |
| 6 | Anderson Primary School | Ang Mo Kio | 77 | 101 | — |
| 7 | Ang Mo Kio Primary School | Ang Mo Kio | 137 | 27 | — |
| 8 | Anglo-Chinese School (Junior) | Central | 54 | 68 | — |
| 9 | Anglo-Chinese School (Primary) | Novena | 72 | 84 | — |
| 10 | Angsana Primary School | Tampines | 60 | 154 | — |
| 11 | Beacon Primary School | Bukit Panjang | 103 | 24 | — |
| 12 | Bedok Green Primary School | Bedok | 162 | 31 | — |
| 13 | Bendemeer Primary School | Kallang | 134 | 24 | — |
| 14 | Blangah Rise Primary School | Bukit Merah | 91 | 21 | — |
| 15 | Boon Lay Garden Primary School | Jurong West | 92 | 22 | — |
| 16 | Bukit Panjang Primary School | Bukit Panjang | 41 | 77 | — |
| 17 | Bukit Timah Primary School | Bukit Timah | 113 | 114 | — |
| 18 | Bukit View Primary School | Bukit Batok | 212 | 207 | — |
| 19 | CHIJ (Katong) Primary | Bedok | 92 | 82 | — |
| 20 | CHIJ (Kellock) | Bukit Merah | 101 | 53 | — |
| 21 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | Bukit Panjang | 139 | 80 | — |
| 22 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | Serangoon | 89 | 28 | — |
| 23 | CHIJ Our Lady of the Nativity | Serangoon | 130 | 122 | — |
| 24 | CHIJ Primary (Toa Payoh) | Toa Payoh | 64 | 75 | — |
| 25 | CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary Section) | Ang Mo Kio | 48 | 78 | — |
| 26 | Canberra Primary School | Sembawang | 87 | 86 | — |
| 27 | Canossa Catholic Primary School | Geylang | 42 | 50 | — |
| 28 | Cantonment Primary School | Bukit Merah | 93 | 36 | — |
| 29 | Casuarina Primary School | Pasir Ris | 66 | 31 | — |
| 30 | Catholic High School (Primary Section) | Bishan | 41 | 64 | — |
| 31 | Cedar Primary School | Toa Payoh | 141 | 57 | — |
| 32 | Changkat Primary School | Tampines | 229 | 40 | — |
| 33 | Chongfu School | Yishun | 48 | 137 | — |
| 34 | Chongzheng Primary School | Tampines | 131 | 105 | — |
| 35 | Chua Chu Kang Primary School | Choa Chu Kang | 93 | 125 | — |
| 36 | Clementi Primary School | Clementi | 165 | 100 | — |
| 37 | Compassvale Primary School | Sengkang | 70 | 99 | — |
| 38 | Concord Primary School | Choa Chu Kang | 111 | 63 | — |
| 39 | Corporation Primary School | Jurong West | 95 | 25 | — |
| 40 | Dazhong Primary School | Bukit Batok | 90 | 32 | — |
| 41 | De La Salle School | Choa Chu Kang | 94 | 98 | — |
| 42 | East Spring Primary School | Tampines | 158 | 47 | — |
| 43 | Edgefield Primary School | Punggol | 141 | 39 | — |
| 44 | Elias Park Primary School | Pasir Ris | 58 | 98 | — |
| 45 | Endeavour Primary School | Sembawang | 140 | 43 | — |
| 46 | Evergreen Primary School | Woodlands | 101 | 64 | — |
| 47 | Fairfield Methodist School (Primary) | Queenstown | 48 | 80 | — |
| 48 | Farrer Park Primary School | Kallang | 135 | 27 | — |
| 49 | Fengshan Primary School | Bedok | 89 | 71 | — |
| 50 | Fern Green Primary School | Sengkang | 171 | 71 | — |
| 51 | Fernvale Primary School | Sengkang | 126 | 85 | — |
| 52 | First Toa Payoh Primary School | Toa Payoh | 125 | 11 | — |
| 53 | Frontier Primary School | Jurong West | 40 | 64 | — |
| 54 | Fuchun Primary School | Woodlands | 95 | 53 | — |
| 55 | Fuhua Primary School | Jurong East | 140 | 30 | — |
| 56 | Gan Eng Seng Primary School | Bukit Merah | 86 | 22 | — |
| 57 | Geylang Methodist School (Primary) | Central | 149 | 151 | — |
| 58 | Gongshang Primary School | Tampines | 48 | 92 | — |
| 59 | Greendale Primary School | Punggol | 126 | 16 | — |
| 60 | Greenridge Primary School | Bukit Panjang | 103 | 32 | — |
| 61 | Greenwood Primary School | Woodlands | 121 | 67 | — |
| 62 | Haig Girls' School | Geylang | 124 | 106 | — |
| 63 | Henry Park Primary School | Bukit Timah | 51 | 76 | — |
| 64 | Holy Innocents' Primary School | Hougang | 44 | 97 | — |
| 65 | Hong Wen School | Kallang | 60 | 121 | — |
| 66 | Horizon Primary School | Punggol | 46 | 88 | — |
| 67 | Hougang Primary School | Hougang | 73 | 64 | — |
| 68 | Huamin Primary School | Yishun | 58 | 106 | — |
| 69 | Innova Primary School | Woodlands | 123 | 69 | — |
| 70 | Jiemin Primary School | Yishun | 150 | 46 | — |
| 71 | Jing Shan Primary School | Ang Mo Kio | 60 | 57 | — |
| 72 | Junyuan Primary School | Tampines | 81 | 100 | — |
| 73 | Jurong Primary School | Jurong East | 97 | 43 | — |
| 74 | Jurong West Primary School | Jurong West | 59 | 73 | — |
| 75 | Keming Primary School | Bukit Batok | 88 | 97 | — |
| 76 | Kheng Cheng School | Toa Payoh | 125 | 115 | — |
| 77 | Kong Hwa School | Geylang | 56 | 117 | — |
| 78 | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | Bishan | 48 | 82 | — |
| 79 | Lakeside Primary School | Jurong West | 121 | 74 | — |
| 80 | Lianhua Primary School | Bukit Batok | 205 | 28 | — |
| 81 | Maha Bodhi School | Geylang | 43 | 77 | — |
| 82 | Maris Stella High School (Primary Section) | Toa Payoh | 75 | 164 | — |
| 83 | Marsiling Primary School | Woodlands | 92 | 85 | — |
| 84 | Marymount Convent School | Toa Payoh | 210 | 27 | — |
| 85 | Mayflower Primary School | Ang Mo Kio | 101 | 28 | — |
| 86 | Mee Toh School | Punggol | 137 | 155 | — |
| 87 | Meridian Primary School | Pasir Ris | 154 | 15 | — |
| 88 | Methodist Girls' School (Primary) | Bukit Timah | 41 | 63 | — |
| 89 | Montfort Junior School | Hougang | 126 | 9 | — |
| 90 | Nan Chiau Primary School | Sengkang | 88 | 213 | — |
| 91 | Nan Hua Primary School | Clementi | 41 | 123 | — |
| 92 | Nanyang Primary School | Bukit Timah | 40 | 68 | — |
| 93 | Naval Base Primary School | Yishun | 79 | 65 | — |
| 94 | New Town Primary School | Queenstown | 156 | 26 | — |
| 95 | Ngee Ann Primary School | Marine Parade | 103 | 114 | — |
| 96 | North Spring Primary School | Sengkang | 99 | 36 | — |
| 97 | North View Primary School | Yishun | 59 | 122 | — |
| 98 | North Vista Primary School | Sengkang | 127 | 22 | — |
| 99 | Northland Primary School | Yishun | 42 | 141 | — |
| 100 | Northoaks Primary School | Sembawang | 188 | 14 | — |
| 101 | Northshore Primary School | Punggol | 93 | 123 | — |
| 102 | Oasis Primary School | Punggol | 108 | 35 | — |
| 103 | Opera Estate Primary School | Bedok | 119 | 70 | — |
| 104 | Palm View Primary School | Sengkang | 99 | 93 | — |
| 105 | Park View Primary School | Pasir Ris | 119 | 51 | — |
| 106 | Pasir Ris Primary School | Pasir Ris | 45 | 81 | — |
| 107 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | Hougang | 99 | 103 | — |
| 108 | Pei Chun Public School | Toa Payoh | 44 | 76 | — |
| 109 | Pei Hwa Presbyterian Primary School | Bukit Timah | 43 | 53 | — |
| 110 | Pei Tong Primary School | Clementi | 218 | 35 | — |
| 111 | Peiying Primary School | Yishun | 120 | 61 | — |
| 112 | Pioneer Primary School | Tengah | 309 | 276 | — |
| 113 | Poi Ching School | Tampines | 102 | 183 | — |
| 114 | Princess Elizabeth Primary School | Bukit Batok | 40 | 159 | — |
| 115 | Punggol Cove Primary School | Punggol | 177 | 24 | — |
| 116 | Punggol Green Primary School | Punggol | 57 | 96 | — |
| 117 | Punggol Primary School | Punggol | 61 | 70 | — |
| 118 | Punggol View Primary School | Punggol | 99 | 60 | — |
| 119 | Qifa Primary School | Clementi | 147 | 128 | — |
| 120 | Qihua Primary School | Woodlands | 99 | 41 | — |
| 121 | Queenstown Primary School | Queenstown | 147 | 108 | — |
| 122 | Radin Mas Primary School | Bukit Merah | 42 | 66 | — |
| 123 | Raffles Girls' Primary School | Bukit Timah | 137 | 128 | — |
| 124 | Red Swastika School | Bedok | 40 | 83 | — |
| 125 | River Valley Primary School | Central | 74 | 99 | — |
| 126 | Riverside Primary School | Woodlands | 64 | 64 | — |
| 127 | Rivervale Primary School | Sengkang | 54 | 106 | — |
| 128 | Rosyth School | Serangoon | 46 | 120 | — |
| 129 | Rulang Primary School | Jurong West | 41 | 90 | — |
| 130 | Sembawang Primary School | Sembawang | 58 | 79 | — |
| 131 | Seng Kang Primary School | Sengkang | 114 | 16 | — |
| 132 | Sengkang Green Primary School | Sengkang | 50 | 67 | — |
| 133 | Shuqun Primary School | Jurong West | 48 | 75 | — |
| 134 | Si Ling Primary School | Woodlands | 86 | 33 | — |
| 135 | Singapore Chinese Girls' Primary School | Novena | 41 | 62 | — |
| 136 | South View Primary School | Central | 44 | 105 | — |
| 137 | Springdale Primary School | Sengkang | 79 | 74 | — |
| 138 | St Andrew's School (Junior) | Toa Payoh | 70 | 100 | — |
| 139 | St. Anthony's Canossian Primary School | Bedok | 137 | 38 | — |
| 140 | St. Anthony's Primary School | Bukit Batok | 65 | 113 | — |
| 141 | St. Gabriel's Primary School | Serangoon | 83 | 85 | — |
| 142 | St. Hilda's Primary School | Tampines | 46 | 118 | — |
| 143 | St. Joseph's Institution Junior | Novena | 81 | 108 | — |
| 144 | St. Margaret's School (Primary) | Central | 117 | 122 | — |
| 145 | St. Stephen's School | Bedok | 131 | 87 | — |
| 146 | Tampines North Primary School | Tampines | 172 | 50 | — |
| 147 | Tampines Primary School | Tampines | 150 | 78 | — |
| 148 | Tanjong Katong Primary School | Marine Parade | 56 | 94 | — |
| 149 | Tao Nan School | Marine Parade | 42 | 57 | — |
| 150 | Teck Ghee Primary School | Ang Mo Kio | 124 | 90 | — |
| 151 | Teck Whye Primary School | Choa Chu Kang | 122 | 22 | — |
| 152 | Telok Kurau Primary School | Bedok | 137 | 72 | — |
| 153 | Temasek Primary School | Bedok | 50 | 86 | — |
| 154 | Unity Primary School | Choa Chu Kang | 100 | 46 | — |
| 155 | Valour Primary School | Central | 61 | 70 | — |
| 156 | Waterway Primary School | Punggol | 65 | 64 | — |
| 157 | Wellington Primary School | Sembawang | 45 | 85 | — |
| 158 | West Grove Primary School | Jurong West | 101 | 37 | — |
| 159 | West Spring Primary School | Bukit Panjang | 61 | 59 | — |
| 160 | West View Primary School | Bukit Panjang | 60 | 35 | — |
| 161 | Westwood Primary School | Jurong West | 52 | 66 | — |
| 162 | White Sands Primary School | Pasir Ris | 65 | 69 | — |
| 163 | Woodgrove Primary School | Woodlands | 94 | 85 | — |
| 164 | Woodlands Primary School | Woodlands | 71 | 82 | — |
| 165 | Woodlands Ring Primary School | Woodlands | 104 | 59 | — |
| 166 | Xinghua Primary School | Hougang | 144 | 40 | — |
| 167 | Xingnan Primary School | Jurong West | 87 | 54 | — |
| 168 | Xinmin Primary School | Hougang | 54 | 82 | — |
| 169 | Xishan Primary School | Yishun | 106 | 47 | — |
| 170 | Yangzheng Primary School | Serangoon | 55 | 56 | — |
| 171 | Yew Tee Primary School | Choa Chu Kang | 97 | 55 | — |
| 172 | Yio Chu Kang Primary School | Hougang | 126 | 21 | — |
| 173 | Yishun Primary School | Yishun | 93 | 36 | — |
| 174 | Yu Neng Primary School | Bedok | 51 | 90 | — |
| 175 | Yuhua Primary School | Jurong East | 162 | 11 | — |
| 176 | Yumin Primary School | Tampines | 174 | 14 | — |
| 177 | Zhangde Primary School | Bukit Merah | 95 | 47 | — |
| 178 | Zhenghua Primary School | Bukit Panjang | 60 | 59 | — |
| 179 | Zhonghua Primary School | Serangoon | 126 | 18 | — |
Planning your P1 registration? Get matched with a primary-level tutor to build strong foundations early.
Ranked by Phase 2C balloting demand (applicants per vacancy) for the 2026 Primary 1 exercise — a higher ratio means more competitive. Popularity/demand, not an official MOE quality ranking.
Singapore has no official primary-school league table — but the Primary 1 (P1) registration exercise reveals which schools are most in demand. When a phase draws more applicants than places it goes to balloting; the higher the ratio of applicants to vacancies, the more competitive the school. This page ranks primary schools by their Phase 2C balloting demand — the open phase every parent competes in.
How to read the ranking
- Higher ratio = more competitive. A Phase 2C ratio above 1.0 means the school balloted.
- Use the Area filter. P1 priority is distance-based, so shortlist schools near home first.
- Vacancies matter too. A small school with a modest ratio can still be hard to enter.
- Demand shifts yearly. Treat the ratio as a guide, not a guarantee.
How this ranking works
P1 registration runs in phases. Phase 2C is open to all Singapore citizens and PRs with no prior connection to the school, so it is the phase most parents rely on. We rank schools by the Phase 2C ratio — applicants divided by vacancies. A ratio above 1.0 means the phase was oversubscribed and went to balloting.
This is a demand/popularity ranking, not an official MOE measure of school quality. Home-to-school distance (the 1km and 2km priority) and citizenship also shape your real chances — use the ranking to gauge competition, not to judge a school.
How to use it for P1 registration
Shortlist schools within 1–2km of home, then compare their Phase 2C ratios to judge how competitive each will be. If your preferred school ballots every year, line up a realistic backup in the same area.
Get matched with a vetted primary-level tutor who has coached students to the grades this list demands — tell us the target and we shortlist three in 24 hours.
Primary school ranking — FAQ
Is there an official primary school ranking in Singapore?
What does the Phase 2C ratio mean?
Does a higher ratio mean a better school?
How does distance affect P1 registration?
Related admissions data
Planning across more than one pathway? These companion tables use the same live data:
- NTU IGP →
A-Level grade profiles for every NTU course
NUS IGP →The A-Level range for all NUS courses
SMU IGP →SMU's indicative grade profiles by course
JC Cut-Off Points →L1R5 cut-offs for every junior college
Secondary School Cut-Offs →PSLE AL ranges for every school
Polytechnic Cut-Offs →ELR2B2 for every polytechnic course